Your vehicle will be shipped safely and quickly in a container from, for example, the USA, Canada or Mexico to your chosen destination. This is typically Rotterdam or Antwerp, after which the containers are transported to Roosendaal. You can choose from different containers to have your car shipped in.
45’ High Cube Dry Containers |
|||||||
| Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity | |||
| L: | W: | H: | W: | H: | |||
| 13.556 m | 2.352 m | 2.695 m | 2.340 m | 2.579 m | 4,590 kg | 27,910 kg | 86.0 cbm |
| 44′ 5 11/16″ | 7′ 8 9/16″ | 8′ 10 1/16″ | 7′ 8 11/16″ | 8′ 5 1/2″ | 10,118 lbs | 61,529 lbs | 3.031 cu. ft |
40’ High Cube Dry Containers |
|||||||
| Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity | |||
| L: | W: | H: | W: | H: | |||
| 12.030 m | 2.350 m | 2.690 m | 2.340 m | 2.579 m | 3,930 kg | 28,570 kg | 76.0 cbm. |
| 39′ 5 9/16″ | 7′ 8 1/2″ | 8′ 9 7/8″ | 7′ 8 1/16″ | 8′ 5 1/2″ | 8,663 lbs | 62,984 lbs | 2,714 cu.ft |
20’ High Cube Dry Containers |
|||||||
| Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity | |||
| L: | W: | H: | W: | H: | |||
| 5.919 m | 2.340 m | 2.286 m | 2.286 m | 2.251 m | 1,900 kg | 24,800 kg | 33.0 cbm. |
| 19′ 5″ | 7 ’8 1/16″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 4 9/16″ | 4,189 lbs | 54,673 lbs | 1,179 cu.ft. |
40’ Open Top Container |
|||||||
| Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity | |||
| L: | W: | H: | W: | H: | |||
| 12.043 m | 2.338 m | 2.272 m | 11.858 m | 2.162 m | 4,300 kg | 28,280 kg | 64.0 cbm |
| 39′ 6″ | 7′ 8″ | 7′ 5 1/4″ | 38″ | 7′ 1″ | 9,480 lbs | 62,344 lbs | 2,260 cu.ft. |
20’ Open Top Container |
|||||||
| Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity | |||
| L: | W: | H: | W: | H: | |||
| 5.919 m | 2.340 m | 2.286 m | 5.425 m | 2.223 m | 2,177 kg | 21,823 kg | 32.0 cbm. |
| 19′ 5″ | 7′ 8 1/16″ | 7′ 6″ | 17′ 9 9/16″ | 73 1/2″ | 4,799 lbs | 48,110 lbs | 1,143 cu.ft. |
45′ High-Cube Reefer Container |
|||||||
| Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity | |||
| L: | W: | H: | W: | H: | |||
| 13.102 m | 2.286 m | 2.509 m | 2.294 m | 2.535 m | 5,200 kg | 27,300 kg | 75.4 cbm. |
| 42′ 11 3/4″ | 7′ 6″ | 8′ 2 3/4″ | 7′ 6 1/4″ | 8′ 3 3/4″ | 11,463 lbs | 60,184 lbs | 2,663 cu.ft. |
|
|
|||||||
40′ High-Cube Reefer Container |
|||||||
| Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity | |||
| L: | W: | H: | W: | H: | |||
| 11.577 m | 2.294 m | 2.509 m | 2.290 m | 2.535 m | 4,150 kg | 28,350 kg | 67.0 cbm. |
| 37′ 11 3/4″ | 7′ 6 1/4″ | 8′ 2 3/4″ | 7′ 6 1/8″ | 8′ 3 3/4″ | 9,148 lbs | 62,499 lbs | 2,366 cu.ft. |
40’ Standard Reefer Container |
|||||||
| Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity | |||
| L: | W: | H: | W: | H: | |||
| 11.577 m | 2.294 m | 2.210 m | 2.286 m | 2.238 m | 3,950 kg | 27,910 kg | 58.7 cbm. |
| 37′ 11 3/4″ | 7′ 6 1/4″ | 7′ 3″ | 7′ 6″ | 7′ 4 1/16″ | 8,708 lbs | 61,529 lbs | 2,073 cu.ft. |
40’ Standard Dry Container |
|||||||
| Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity | |||
| L: | W: | H: | W: | H: | |||
| 12.035 m | 2.350 m | 2.393 m | 2.339 m | 2.274 m | 3,700 kg | 28,800 kg | 67.0 cbm. |
| 39′ 5 13/16″ | 7′ 8 1/2″ | 7′ 10 3/16″ | 7′ 8 1/16″ | 7′ 5 1/2″ | 8,156 lbs | 63,491 lbs | 2,393 cu.ft. |
20’ Standard Dry Container |
|||||||
| Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity | |||
| L: | W: | H: | W: | H: | |||
| 5.440 m | 2.294 m | 2.237 m | 2.286 m | 2.238 m | 2,750 kg | 24,250 kg | 27.9 cbm. |
| 17′ 10 3/16″ | 7′ 6 1/4″ | 7′ 4 1/16″ | 7 ’6″ | 7′ 4 1/16″ | 6,062 lbs | 53,460 lbs | 986 cu.ft. |
40’ Flat Rack Container |
|||||||
| Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity | |||
| L: | W: | H: | W: | H: | |||
| 12.080 m | 2.420 m | 2.103 m | 5,480 kg | 25,000 kg | |||
| 39′ 7 9/16″ | 7′ 11 1/4″ | 6′ 10 13/16″ | 12,080 lbs | 55,113 lbs | |||
20’ Flat Rack Container |
|||||||
| Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity | |||
| L: | W: | H: | W: | H: | |||
| 5.935 m | 2.398 m | 2.327 m | 2,560 kg | 21,440 kg | |||
| 19′ 5 5/8″ | 7′ 10 3/8″ | 7′ 7 9/16″ | 5,643 lbs | 47,265 lbs | |||